Gasoleo A
1.505 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.545 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 16/01 | 20/12 | 19/12 | 18/12 | |
|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - |
| GLP | - | - | - | - |
| Gasoleo A | 1.505 €/l | 1.399 €/l | 1.399 €/l | 1.399 €/l |
| Gasoleo B | - | 0.999 €/l | 0.999 €/l | 0.999 €/l |
| Gasoleo Premium | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.545 €/l | 1.435 €/l | 1.435 €/l | 1.435 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | - | - | - | - |
REPSOL
REPSOL
| Nombre | REPSOL |
|---|---|
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
PASEO DE LOS FUEROS, S/Nº (NACIONAL III km 24) 31100 Puente la Reina/Gares Navarra |
| Última actualización de precio | 16/01/2026 a las 00:13 |
| Horarios | L-D: 06:00-22:00 |