GLP
0.949 €/l
sub text
Gasoleo A
1.529 €/l
sub text
Gasoleo Premium
1.639 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.539 €/l
sub text
Gasolina 98 E5
1.679 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 02/11 | 01/11 | 31/10 | 30/10 | 29/10 | 28/10 | 27/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | 0.949 €/l | 0.949 €/l | 0.949 €/l | 0.949 €/l | 0.949 €/l | 0.949 €/l | 0.949 €/l |
| Gasoleo A | 1.529 €/l | 1.529 €/l | 1.549 €/l | 1.549 €/l | 1.549 €/l | 1.539 €/l | 1.539 €/l |
| Gasoleo B | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo Premium | 1.639 €/l | 1.639 €/l | 1.639 €/l | 1.639 €/l | 1.639 €/l | 1.629 €/l | 1.629 €/l |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.539 €/l | 1.539 €/l | 1.559 €/l | 1.559 €/l | 1.559 €/l | 1.559 €/l | 1.559 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | 1.679 €/l | 1.679 €/l | 1.679 €/l | 1.679 €/l | 1.679 €/l | 1.689 €/l | 1.689 €/l |
REPSOL
REPSOL
| Nombre | REPSOL |
|---|---|
| Marca | Repsol |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CARRETERA CR VP-6701 VILLAESTER-PEDROSA DEL REY KM. 1 47112 Pedrosa del Rey Valladolid |
| Última actualización de precio | 02/11/2025 a las 04:18 |
| Horarios | L-D: 07:00-23:00 |