GLP
1.018 €/l
sub text
Gasoleo A
1.632 €/l
sub text
Gasoleo Premium
1.736 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.638 €/l
sub text
Gasolina 98 E5
1.863 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 03/07 | 02/07 | 01/07 | 30/06 | 29/06 | 28/06 | 27/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biodiésel | - | - | - | - | - | - | - |
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | 1.018 €/l | 1.018 €/l | 1.018 €/l | 1.018 €/l | 1.018 €/l | 1.018 €/l | 1.018 €/l |
| Gasoleo A | 1.632 €/l | 1.632 €/l | 1.632 €/l | 1.609 €/l | 1.589 €/l | 1.619 €/l | 1.619 €/l |
| Gasoleo B | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo Premium | 1.736 €/l | 1.736 €/l | 1.736 €/l | 1.699 €/l | 1.655 €/l | 1.679 €/l | 1.679 €/l |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.638 €/l | 1.638 €/l | 1.638 €/l | 1.535 €/l | 1.535 €/l | 1.535 €/l | 1.535 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | 1.863 €/l | 1.863 €/l | 1.863 €/l | 1.699 €/l | 1.699 €/l | 1.709 €/l | 1.709 €/l |
REPSOL
| Nombre | REPSOL |
|---|---|
| Marca | Repsol |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CARRETERA CR VP-6701 VILLAESTER-PEDROSA DEL REY KM. 1 47112 Pedrosa del Rey Valladolid |
| Última actualización de precio | 03/07/2026 a las 20:17 |
| Horarios | L-D: 07:00-23:00 |