Gasoleo A
1.289 €/l
sub text
Gasoleo B
1.369 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.339 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 23/12 | 22/12 | 21/12 | 20/12 | 19/12 | 18/12 | 17/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo A | 1.289 €/l | 1.289 €/l | 1.289 €/l | 1.289 €/l | 1.289 €/l | 1.289 €/l | 1.289 €/l |
| Gasoleo B | 1.369 €/l | 1.369 €/l | 1.369 €/l | 1.369 €/l | 1.369 €/l | 1.369 €/l | 1.369 €/l |
| Gasoleo Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.339 €/l | 1.339 €/l | 1.339 €/l | 1.339 €/l | 1.339 €/l | 1.339 €/l | 1.339 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
BDMED
BDMED
| Nombre | BDMED |
|---|---|
| Marca | Bdmed |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CARRETERA PATERNA - LA CAÑADA KM. 2,2 46980 Paterna Valencia / València |
| Última actualización de precio | 23/12/2025 a las 04:17 |
| Horarios | L-D: 24H |