Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 30/01 | 29/01 | 28/01 | 27/01 | 26/01 | 25/01 | 24/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo A | 1.289 €/l | 1.289 €/l | 1.289 €/l | 1.289 €/l | 1.289 €/l | 1.289 €/l | 1.289 €/l |
| Gasoleo B | 0.896 €/l | 0.896 €/l | 0.896 €/l | 0.896 €/l | 0.896 €/l | 0.896 €/l | 0.896 €/l |
| Gasoleo Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
GASOLEORGAZ, S COOP DE CLM
GASOLEORGAZ, S COOP DE CLM
| Nombre | GASOLEORGAZ, S COOP DE CLM |
|---|---|
| Tipo de venta | Venta a cooperativistas |
| Dirección |
CARRERA SONSECA, 27 45450 Orgaz Toledo |
| Última actualización de precio | |
| Horarios | L-D: 24H |