Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 18/08 | 17/08 | 16/08 | |
|---|---|---|---|
| Biodiésel | - | - | - |
| Bioetanol | - | - | - |
| GNC | - | - | - |
| GNL | - | - | - |
| GLP | - | - | - |
| Gasoleo A | 1.925 €/l | 1.925 €/l | 1.925 €/l |
| Gasoleo B | - | - | - |
| Gasoleo Premium | - | - | - |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.805 €/l | 1.805 €/l | 1.805 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | 1.925 €/l | 1.925 €/l | 1.925 €/l |
PETRONOR
| Nombre | PETRONOR |
|---|---|
| Marca | Petronor |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CARRETERA CAMINO DE TIÑOSA,45 KM. 1,4 30011 Murcia Murcia |
| Última actualización de precio | |
| Horarios | L: 06:00-22:00 |