Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 29/01 | 28/01 | 27/01 | 26/01 | 25/01 | 24/01 | 23/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo A | 1.199 €/l | 1.195 €/l | 1.195 €/l | 1.195 €/l | 1.200 €/l | 1.195 €/l | 1.195 €/l |
| Gasoleo B | 0.825 €/l | 0.831 €/l | 0.831 €/l | 0.831 €/l | 0.831 €/l | 0.831 €/l | 0.831 €/l |
| Gasoleo Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
COMOTRANS
COMOTRANS
| Nombre | COMOTRANS |
|---|---|
| Tipo de venta | Venta a cooperativistas |
| Dirección |
CAMINO CAMINO DE LA VIA, 35 18600 Motril Granada |
| Última actualización de precio | |
| Horarios | L-D: 24H |