Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 29/01 | 28/01 | 27/01 | 26/01 | 25/01 | 24/01 | 23/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo A | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo B | 1.000 €/l | 1.000 €/l | 1.000 €/l | 1.000 €/l | 1.000 €/l | 1.000 €/l | 1.000 €/l |
| Gasoleo Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
SOC. COOP. S. ANT. ABAD
SOC. COOP. S. ANT. ABAD
| Nombre | SOC. COOP. S. ANT. ABAD |
|---|---|
| Tipo de venta | Venta a cooperativistas |
| Dirección |
CARRETERA CUENCA KM. 0 16393 Mira Cuenca |
| Última actualización de precio | |
| Horarios | L-V: 09:00-14:00 y 15:30-18:00 |