Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 28/04 | 27/04 | 26/04 | |
|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - |
| GNC | 1.376 €/l | 1.376 €/l | 1.376 €/l |
| GNL | - | - | - |
| GLP | 0.824 €/l | 0.824 €/l | 0.824 €/l |
| Gasoleo A | - | - | - |
| Gasoleo B | - | - | - |
| Gasoleo Premium | 1.721 €/l | 1.725 €/l | 1.725 €/l |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.463 €/l | 1.448 €/l | 1.448 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | - | - | - |
SCAT
SCAT
| Nombre | SCAT |
|---|---|
| Tipo de venta | Venta a cooperativistas |
| Dirección |
CALLE SAN MARIO, 14 28041 Madrid Madrid |
| Última actualización de precio | |
| Horarios | L-D: 24H |