GLP
0.986 €/l
sub text
Gasoleo A
1.628 €/l
sub text
Gasoleo Premium
1.676 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.686 €/l
sub text
Gasolina 95 E5 Premium
1.689 €/l
sub text
Gasolina 98 E5
1.796 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
17/01 | 16/01 | 15/01 | 14/01 | 13/01 | 12/01 | 11/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
GNC | - | - | - | - | - | - | - |
GNL | - | - | - | - | - | - | - |
GLP | 0.986 €/l | 0.986 €/l | 0.976 €/l | 0.976 €/l | 0.976 €/l | 0.976 €/l | 0.976 €/l |
Gasoleo A | 1.628 €/l | 1.596 €/l | 1.596 €/l | 1.586 €/l | 1.586 €/l | 1.586 €/l | 1.576 €/l |
Gasoleo B | - | - | - | - | - | - | - |
Gasoleo Premium | 1.676 €/l | 1.656 €/l | 1.656 €/l | 1.646 €/l | 1.646 €/l | 1.646 €/l | 1.626 €/l |
Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 95 E5 | 1.686 €/l | 1.686 €/l | 1.676 €/l | 1.676 €/l | 1.676 €/l | 1.676 €/l | 1.667 €/l |
Gasolina 95 E5 Premium | 1.689 €/l | 1.689 €/l | 1.679 €/l | 1.679 €/l | 1.679 €/l | 1.679 €/l | 1.669 €/l |
Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 98 E5 | 1.796 €/l | 1.796 €/l | 1.776 €/l | 1.776 €/l | 1.776 €/l | 1.776 €/l | 1.768 €/l |
REPSOL
Nombre | REPSOL |
---|---|
Marca | Repsol |
Tipo de venta | Venta al público |
Dirección |
CARRETERA DE LA CORUÑA KM 12 KM. 28023 Madrid Madrid |
Última actualización de precio | 17/01/2025 a las 20:13 |
Horarios | L-D: 24H |