GLP
1.209 €/l
sub text
Gasoleo A
2.029 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
2.045 €/l
sub text
Gasolina 95 E5 Premium
2.125 €/l
sub text
Gasolina 98 E5
2.155 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 14/09 | 13/09 | 12/09 | 11/09 | 10/09 | 09/09 | 08/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biodiésel | - | - | - | - | - | - | - |
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | 1.209 €/l | 1.209 €/l | 1.209 €/l | 1.209 €/l | 1.209 €/l | 1.209 €/l | 1.185 €/l |
| Gasoleo A | 2.029 €/l | 2.019 €/l | 1.999 €/l | 1.965 €/l | 1.959 €/l | 1.955 €/l | 1.945 €/l |
| Gasoleo B | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 2.045 €/l | 2.045 €/l | 2.025 €/l | 1.999 €/l | 2.005 €/l | 1.989 €/l | 1.975 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | 2.125 €/l | 2.125 €/l | 2.105 €/l | 2.079 €/l | 2.085 €/l | 2.069 €/l | 2.055 €/l |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | 2.155 €/l | 2.155 €/l | 2.135 €/l | 2.119 €/l | 2.115 €/l | 2.099 €/l | 2.085 €/l |
REPSOL
| Nombre | REPSOL |
|---|---|
| Marca | Repsol |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CARRETERA N-634 KM. 171 39770 Laredo Cantabria |
| Última actualización de precio | 14/09/2026 a las 16:05 |
| Horarios | L-D: 07:00-23:00 |