Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 23/08 | 22/08 | 21/08 | 20/08 | 19/08 | 18/08 | 17/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biodiésel | - | - | - | - | - | - | - |
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo A | 1.979 €/l | 1.979 €/l | 1.979 €/l | 1.959 €/l | 1.959 €/l | 1.959 €/l | 1.939 €/l |
| Gasoleo B | 1.799 €/l | 1.799 €/l | 1.799 €/l | 1.799 €/l | 1.799 €/l | 1.799 €/l | 1.779 €/l |
| Gasoleo Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.829 €/l | 1.829 €/l | 1.829 €/l | 1.829 €/l | 1.829 €/l | 1.829 €/l | 1.829 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | 1.969 €/l | 1.969 €/l | 1.969 €/l | 1.969 €/l | 1.969 €/l | 1.969 €/l | 1.969 €/l |
REPSOL
| Nombre | REPSOL |
|---|---|
| Marca | Repsol |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CARRETERA BI-3737 KM. S/N 48993 Getxo Bizkaia |
| Última actualización de precio | |
| Horarios | L-J: 06:00-00:00; V-S: 06:00-01:00; D: 06:00-00:00 |