Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 07/08 | 06/08 | 05/08 | 04/08 | 03/08 | 02/08 | 01/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo A | 1.498 €/l | 1.498 €/l | 1.498 €/l | 1.498 €/l | 1.498 €/l | 1.498 €/l | 1.498 €/l |
| Gasoleo B | 1.239 €/l | 1.239 €/l | 1.239 €/l | 1.239 €/l | 1.239 €/l | 1.239 €/l | 1.239 €/l |
| Gasoleo Premium | 1.559 €/l | 1.559 €/l | 1.559 €/l | 1.559 €/l | 1.559 €/l | 1.559 €/l | 1.559 €/l |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.579 €/l | 1.579 €/l | 1.579 €/l | 1.579 €/l | 1.579 €/l | 1.579 €/l | 1.579 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | 1.699 €/l | 1.699 €/l | 1.699 €/l | 1.699 €/l | 1.699 €/l | 1.699 €/l | 1.699 €/l |
REPSOL
REPSOL
| Nombre | REPSOL |
|---|---|
| Marca | Repsol |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
POLIGONO CENTRO LOGÍSTICO DE TRANSPORTES DE CULLEREDO, 138 15189 Culleredo Coruña (a) |
| Última actualización de precio | |
| Horarios | L-D: 06:00-00:00 |