Gasoleo A
1.406 €/l
sub text
Gasoleo B
1.106 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
09/05 | 08/05 | 07/05 | 06/05 | 05/05 | |
---|---|---|---|---|---|
Bioetanol | - | - | - | - | - |
GNC | - | - | - | - | - |
GNL | - | - | - | - | - |
GLP | - | - | - | - | - |
Gasoleo A | 1.406 €/l | 1.406 €/l | 1.406 €/l | 1.435 €/l | 1.435 €/l |
Gasoleo B | 1.106 €/l | 1.106 €/l | 1.106 €/l | 1.106 €/l | 1.106 €/l |
Gasoleo Premium | - | - | - | - | - |
Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - |
Gasolina 95 E5 | - | - | - | - | - |
Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - |
Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - |
Gasolina 98 E5 | - | - | - | - | - |
IDS

IDS
Nombre | IDS |
---|---|
Tipo de venta | Venta a cooperativistas |
Dirección |
CALLE LIMONERO, 13 28350 Ciempozuelos Madrid |
Última actualización de precio | 09/05/2025 a las 16:12 |
Horarios | L: 24H |