Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 28/04 | 27/04 | 26/04 | |
|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - |
| GNC | - | - | - |
| GNL | - | - | - |
| GLP | - | - | - |
| Gasoleo A | - | - | - |
| Gasoleo B | 1.257 €/l | 1.257 €/l | 1.199 €/l |
| Gasoleo Premium | - | - | - |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | - | - | - |
AGROPAL
AGROPAL
| Nombre | AGROPAL |
|---|---|
| Tipo de venta | Venta a cooperativistas |
| Dirección |
CARRETERA P-140 KM. 5 34246 Castrillo de Don Juan Palencia |
| Última actualización de precio | |
| Horarios | L-V: 09:00-13:30 y 16:00-19:00 |