GLP
0.999 €/l
sub text
Gasoleo A
1.469 €/l
sub text
Gasoleo B
1.299 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.509 €/l
sub text
Gasolina 95 E5 Premium
1.609 €/l
sub text
Gasolina 98 E5
1.709 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 16/01 | 15/01 | 14/01 | 13/01 | 12/01 | 11/01 | 10/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | 0.999 €/l | 0.999 €/l | 0.999 €/l | 0.999 €/l | 0.999 €/l | 0.999 €/l | 0.999 €/l |
| Gasoleo A | 1.469 €/l | 1.469 €/l | 1.469 €/l | 1.459 €/l | 1.459 €/l | 1.459 €/l | 1.459 €/l |
| Gasoleo B | 1.299 €/l | 1.299 €/l | 1.299 €/l | 1.299 €/l | 1.299 €/l | 1.299 €/l | 1.299 €/l |
| Gasoleo Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.509 €/l | 1.509 €/l | 1.509 €/l | 1.499 €/l | 1.499 €/l | 1.499 €/l | 1.499 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | 1.609 €/l | 1.609 €/l | 1.609 €/l | 1.599 €/l | 1.599 €/l | 1.499 €/l | 1.499 €/l |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | 1.709 €/l | 1.709 €/l | 1.709 €/l | 1.699 €/l | 1.699 €/l | 1.599 €/l | 1.599 €/l |
REPSOL
| Nombre | REPSOL |
|---|---|
| Marca | Repsol |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
POLIGONO AVENIDA DEL CARBONO ESQUINA NITROGENO, 49 30369 Cartagena Murcia |
| Última actualización de precio | 16/01/2026 a las 08:12 |
| Horarios | L: 06:00-22:00 |