Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 06/01 | 05/01 | 04/01 | 03/01 | 02/01 | 01/01 | 31/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo A | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo B | 0.880 €/l | 0.880 €/l | 0.880 €/l | 0.880 €/l | 0.880 €/l | 0.880 €/l | 0.880 €/l |
| Gasoleo Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
COOP. SANTA ANA
COOP. SANTA ANA
| Nombre | COOP. SANTA ANA |
|---|---|
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CALLE LAVADERO, SN 16550 Campos del Paraíso Cuenca |
| Última actualización de precio | |
| Horarios | L-D: 24H |