Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 28/04 | 27/04 | 26/04 | |
|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - |
| GNC | - | - | - |
| GNL | - | - | - |
| GLP | - | - | - |
| Gasoleo A | 1.650 €/l | 1.650 €/l | 1.650 €/l |
| Gasoleo B | - | - | - |
| Gasoleo Premium | - | - | - |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.400 €/l | 1.400 €/l | 1.400 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | - | - | - |
CABASC, S.C.A.
CABASC, S.C.A.
| Nombre | CABASC, S.C.A. |
|---|---|
| Tipo de venta | Venta a cooperativistas |
| Dirección |
CARRETERA N-340A KM. 400 04713 Berja AlmerÍa |
| Última actualización de precio | |
| Horarios | L-S: 08:00-22:00 |