Gasoleo A
1.475 €/l
sub text
Gasoleo Premium
1.555 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.565 €/l
sub text
Gasolina 98 E5
1.651 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
15/09 | 14/09 | 13/09 | 12/09 | 11/09 | 10/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bioetanol | - | - | - | - | - | - |
GNC | - | - | - | - | - | - |
GNL | - | - | - | - | - | - |
GLP | - | - | - | - | - | - |
Gasoleo A | 1.475 €/l | 1.475 €/l | 1.475 €/l | 1.471 €/l | 1.471 €/l | 1.471 €/l |
Gasoleo B | - | - | - | - | - | - |
Gasoleo Premium | 1.555 €/l | 1.555 €/l | 1.555 €/l | 1.555 €/l | 1.555 €/l | 1.555 €/l |
Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 95 E5 | 1.565 €/l | 1.565 €/l | 1.565 €/l | 1.560 €/l | 1.560 €/l | 1.560 €/l |
Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 98 E5 | 1.651 €/l | 1.651 €/l | 1.651 €/l | 1.651 €/l | 1.651 €/l | 1.651 €/l |
REPSOL

REPSOL
Nombre | REPSOL |
---|---|
Marca | Repsol |
Tipo de venta | Venta al público |
Dirección |
CARRETERA NII KM. 475 25220 Bell-lloc d'Urgell Lleida |
Última actualización de precio | 15/09/2025 a las 04:10 |
Horarios | L-D: 24H |