GLP
0.959 €/l
sub text
Gasoleo A
1.975 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.629 €/l
sub text
Gasolina 95 E5 Premium
1.689 €/l
sub text
Gasolina 98 E5
1.739 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 07/04 | 06/04 | 05/04 | 04/04 | 03/04 | 02/04 | 01/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | 0.959 €/l | 0.959 €/l | 0.959 €/l | 0.959 €/l | 0.959 €/l | 0.959 €/l | 0.959 €/l |
| Gasoleo A | 1.975 €/l | 1.949 €/l | 1.949 €/l | 1.875 €/l | 1.875 €/l | 1.869 €/l | 1.865 €/l |
| Gasoleo B | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.629 €/l | 1.629 €/l | 1.629 €/l | 1.615 €/l | 1.615 €/l | 1.615 €/l | 1.615 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | 1.689 €/l | 1.689 €/l | 1.689 €/l | 1.675 €/l | 1.675 €/l | 1.675 €/l | 1.675 €/l |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | 1.739 €/l | 1.739 €/l | 1.739 €/l | 1.725 €/l | 1.725 €/l | 1.725 €/l | 1.735 €/l |
REPSOL
REPSOL
| Nombre | REPSOL |
|---|---|
| Marca | Repsol |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
PASEO SANTA COLOMA, 71 08030 Barcelona Barcelona |
| Última actualización de precio | 07/04/2026 a las 04:03 |
| Horarios | L-D: 07:00-00:00 |