GLP
0.859 €/l
sub text
Gasoleo A
1.879 €/l
sub text
Gasoleo B
1.599 €/l
sub text
Gasoleo Premium
1.939 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.599 €/l
sub text
Gasolina 98 E5
1.699 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 04/04 | 03/04 | 02/04 | 01/04 | 31/03 | 30/03 | 29/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | 0.859 €/l | 0.859 €/l | 0.859 €/l | 0.859 €/l | 0.859 €/l | 0.859 €/l | 0.859 €/l |
| Gasoleo A | 1.879 €/l | 1.879 €/l | 1.879 €/l | 1.879 €/l | 1.879 €/l | 1.849 €/l | 1.849 €/l |
| Gasoleo B | 1.599 €/l | 1.599 €/l | 1.599 €/l | 1.599 €/l | 1.599 €/l | 1.599 €/l | 1.599 €/l |
| Gasoleo Premium | 1.939 €/l | 1.939 €/l | 1.939 €/l | 1.939 €/l | 1.939 €/l | 1.899 €/l | 1.899 €/l |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.599 €/l | 1.599 €/l | 1.599 €/l | 1.599 €/l | 1.599 €/l | 1.579 €/l | 1.579 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | 1.699 €/l | 1.699 €/l | 1.699 €/l | 1.699 €/l | 1.699 €/l | 1.699 €/l | 1.699 €/l |
REPSOL
| Nombre | REPSOL |
|---|---|
| Marca | Repsol |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CR N-547, 63,8 15810 Arzúa Coruña (a) |
| Última actualización de precio | 04/04/2026 a las 00:06 |
| Horarios | L-D: 07:00-23:00 |