Gasoleo A
1.981 €/l
sub text
Gasoleo B
1.651 €/l
sub text
Gasoleo Premium
2.067 €/l
sub text
Gasolina 95 E5
1.585 €/l
sub text
Gasolina 95 E5 Premium
1.664 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
| 09/04 | 08/04 | 07/04 | 06/04 | 05/04 | 04/04 | 03/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
| GNC | - | - | - | - | - | - | - |
| GNL | - | - | - | - | - | - | - |
| GLP | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasoleo A | 1.981 €/l | 1.981 €/l | 1.971 €/l | 1.941 €/l | 1.891 €/l | 1.911 €/l | 1.881 €/l |
| Gasoleo B | 1.651 €/l | 1.651 €/l | 1.631 €/l | 1.611 €/l | 1.561 €/l | 1.581 €/l | 1.551 €/l |
| Gasoleo Premium | 2.067 €/l | 2.067 €/l | 2.057 €/l | 2.027 €/l | 1.977 €/l | 1.997 €/l | 1.967 €/l |
| Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 95 E5 | 1.585 €/l | 1.585 €/l | 1.585 €/l | 1.585 €/l | 1.585 €/l | 1.585 €/l | 1.585 €/l |
| Gasolina 95 E5 Premium | 1.664 €/l | 1.664 €/l | 1.664 €/l | 1.664 €/l | 1.664 €/l | 1.664 €/l | 1.664 €/l |
| Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gasolina 98 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
MOEVE
MOEVE
| Nombre | MOEVE |
|---|---|
| Marca | Cepsa |
| Tipo de venta | Venta al público |
| Dirección |
CARRETERA A-35 KM. 670,9 46260 Alberic Valencia / València |
| Última actualización de precio | 09/04/2026 a las 00:17 |
| Horarios | L-D: 24H |