Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
18/07 | 17/07 | 16/07 | 15/07 | 14/07 | 13/07 | 12/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
GNC | - | - | - | - | - | - | - |
GNL | - | - | - | - | - | - | - |
GLP | - | - | - | - | - | - | - |
Gasoleo A | 1.546 €/l | 1.556 €/l | 1.554 €/l | 1.554 €/l | 1.557 €/l | 1.557 €/l | 1.545 €/l |
Gasoleo B | - | - | - | - | - | - | - |
Gasoleo Premium | 1.645 €/l | 1.644 €/l | 1.654 €/l | 1.654 €/l | 1.649 €/l | 1.647 €/l | 1.644 €/l |
Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 95 E5 | 1.557 €/l | 1.567 €/l | 1.578 €/l | 1.578 €/l | 1.573 €/l | 1.569 €/l | 1.557 €/l |
Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 98 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
CEPSA

CEPSA
Nombre | CEPSA |
---|---|
Marca | Cepsa |
Tipo de venta | Venta al público |
Dirección |
CALLE POLIGONO AGUILAR II, 42 34800 Aguilar de Campoo Palencia |
Última actualización de precio | |
Horarios | D: 07:00-23:00 |